
都会级别 | 省城/直辖市 | 地级市/区 | 县/州里 |
加盟费保证金 | 30000 | 30000 | 30000 |
加盟费 | 30000 | 20000 | 10000 |
品牌办理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
装备用度 | 约30000元 | 约30000元 | 约30000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
野生用度(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
首期原资料费 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
活动资金 | 10000元 | 8000元 | 5000元 |
算计(年) | 248000元 | 188000元 | 140000元 |
以店肆面积20㎡为例,一切用度为预估,仅供参考,详细用度以现实环境为准。 |
都会级别 | 省城/直辖市 | 地级市/区 | 县/州里 |
人均花费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日停业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月停业额 | 58500元 | 43200元 | 27000元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 46800元 | 34600元 | 21600元 |
职员人为(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租用度(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店肆面积20㎡为例,一切用度为预估,仅供参考,详细用度以现实环境为准。 |
记算无限大定制网站私人开业预计